Aviso importante para transportistas | 23 a 25 de enero de 2026
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha aprobado una resolución extraordinaria que establece restricciones a la circulación de vehículos pesados como consecuencia de la previsión de nevadas intensas en amplias zonas del norte y centro peninsular.
Estas medidas tienen como objetivo garantizar la seguridad vial, evitar bloqueos en la red viaria principal y facilitar el paso de vehículos de emergencia y servicios de vialidad invernal.
¿A qué vehículos afectan las restricciones?
Las restricciones afectan, con carácter general, a:
-
🚛 Vehículos y conjuntos de vehículos de mercancías
-
⚖️ Más de 7.500 kg de MMA o MMC
-
Cargados o vacíos
-
En ambos sentidos de la circulación
-
En los tramos y horarios indicados
¿Desde cuándo entran en vigor?
Las restricciones entran en vigor desde su firma y se activan a partir del viernes 23 de enero de 2026, en distintos horarios según el tramo afectado.
Su levantamiento dependerá de la evolución de la situación meteorológica.
Cuadro resumen de restricciones (principales tramos)
| Carretera | Tramo afectado | Sentido | Inicio restricción |
|---|---|---|---|
| A-1 | El Molar – Burgos | Ambos | Vie 23/01 · 15:00 |
| A-2 | Torija – Arcos de Jalón | Ambos | Vie 23/01 · 15:00 |
| A-6 / AP-6 / N-6 | Villalba – Benavente | Ambos | Vie 23/01 · 15:00 |
| A-6 / N-6 | Benavente – Lugo | Ambos | Vie 23/01 · 00:00 |
| A-11 | La Mallona – Aranda de Duero | Ambos | Vie 23/01 · 15:00 |
| A-15 | Medinaceli – Soria | Ambos | Vie 23/01 · 15:00 |
| A-52 | Rionegro del Puente – Ponteareas | Ambos | Vie 23/01 · 00:00 |
| A-50 | Ávila – Salamanca | Ambos | Vie 23/01 · 12:00 |
| A-66 / AP-66 | Pola de Lena – León | Ambos | Vie 23/01 · 00:00 |
| AP-51 | Villacastín – Ávila | Ambos | Vie 23/01 · 15:00 |
| AP-53 | Vedra – Dozón | Ambos | Vie 23/01 · 00:00 |
| AP-61 | San Rafael – Segovia | Ambos | Vie 23/01 · 15:00 |
| AP-71 | León – Astorga | Ambos | Vie 23/01 · 00:00 |
| A-231 | León – Osorno | Ambos | Vie 23/01 · 00:00 |
| N-110 | San Esteban de Gormaz – Cerezo de Abajo | Ambos | Vie 23/01 · 15:00 |
| N-120 | Osorno – Ponteareas | Ambos | Vie 23/01 · 00:00 |
| N-122 | Soria – Aranda de Duero | Ambos | Vie 23/01 · 15:00 |
| N-630 | Zamora – Plasencia | Ambos | Vie 23/01 · 12:00 |
| CL-101 | Ágreda – Almazán | Ambos | Vie 23/01 · 15:00 |
(El listado completo de tramos puede consultarse en la resolución oficial de la DGT)
Excepciones a la restricción
No están sujetos a estas restricciones:
-
🚑 Vehículos de emergencia
-
🚓 Vehículos de auxilio en carretera
-
❄️ Vehículos destinados a la vialidad invernal
De forma excepcional, la DGT podrá autorizar la circulación de otros vehículos por razones de seguridad o emergencia.
Recomendaciones para transportistas
Desde TRADISNA recomendamos a los transportistas:
-
📌 Planificar rutas con antelación
-
📌 Consultar el estado de la red viaria antes de iniciar el viaje
-
📌 Evitar tramos afectados durante los horarios de restricción
-
📌 Seguir siempre las indicaciones de la DGT y de los agentes de tráfico